All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Set Screw Piloted Flange Rubberized Round
161.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 39.70 mm 3200 rpm 80000 N 3200 rpm
192.25.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 199000 N 193000 N 40.00 mm 3400 rpm
162.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3250 N 36000 rpm 22.0000 mm 43000 rpm
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.563 in 0.02 in 1/4-28 0.60 lb
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 43.710 kN 150 mm 80 mm 454.740 kN
191.25.2500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.60 mm 1.00 mm 6770 rpm 75.000 mm
161.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 170.000 mm 2200 rpm 168000 N 2.00 mm
161.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 96.00 mm 200.0000 mm 286000 N
162.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Steel Steel Yes Class 10
91.40.2395.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings DuPont Krytox GPL 20 Standard 782476361112 6500 rpm
92.40.2395.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.00 mm 3800 rpm 124000 N 170.0000 mm
25/421