Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20.00 mm 95.000 mm 4900 rpm 160.0000 mm
162.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16000 rpm Two Shields 25.000 mm 4150 N
162.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17.000 mm 22.20 mm 47.0000 mm 11000 rpm
62.40.1700.007.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3200 rpm 75.000 mm 1.50 mm 130.0000 mm
161.28.1600.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Normal Duty Triple Lip Max Life Cage Steel
161.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 572000 N 360.0000 mm 3100 rpm 1.00 mm
61.40.1600.008.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9560 N 20000 rpm 12000 rpm 17.000 mm
11.50.4140.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9500 rpm 12000 rpm 15.00 mm 11600 N
11.50.3747.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8000 rpm 8000 rpm 6700 rpm 100.0000 mm
12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.00 mm 108000 N 140000 N 28.00 mm
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 290.0000 mm 105.000 mm 228000 N 3.00 mm
11.50.3567.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3600 rpm 160.0000 mm 2600 rpm 75.000 mm
15/21